Shenzhen City > Shenzhen Bao'an International Airport 深圳寶安國際機場

Shenzhen Bao'an International Airport
深圳寶安國際機場

Shenzhen Bao'an Airport has three terminal buildings:
Terminal A - for domestic flights,
Terminal B - for domestic flights
Terminal D - International Terminal for international and Hongkong、Macau、Taiwan
flights
While driving into the airport, you will come across Terminal B firstly and then
Terminal A and Terminal D in turn. Currently, there is a long bridge connecting
the two Departures Halls respectively on the 2F of Terminal A and Terminal B.
Passengers could shuttle between these two terminals easily on foot.
概要
深圳寶安國際機場於1991年10月12日建成正式通航,佔地面積11平方公里.
飛行區等級為4E,擁有跑道(長3400米寬45米)、滑行道各1條,可供世界上最大型客貨機起降。
1993年5月16日,正式成為國際機場,1996年,深圳寶安國際機場躍升為中國第四大航空港。 2003年深圳機場旅客吞吐量突破千萬人次,步入世界百強機場之列。
2004年1月,深圳機場完成B號候機樓改擴建工程。
2005年12月,深圳機場飛行區擴建工程正式開工,
2011年第二跑道及新航站區能投入使用。
2007年12月,深圳機場旅客吞吐量突破2062萬人次。
2009年,深圳機場旅客吞吐量達到2448萬人,貨郵吞吐量首次突破60萬噸,在國際機場協會(Airports Council
International)公佈的2009年全球機場排名中,深圳機場客、貨運量分別位列第49和24名。
Terminal A
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| China Southern Airlines | Baotou, Beijing-Capital, Changde, Changchun, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Dandong, Dayong (Zhangjiajie), Fuzhou, Ganzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Hohhot, Huangshan, Kunming, Lianyungang, Lijiang, Linyi, Luoyang, Luzhou, Nanchang, Nanchong, Nanjing, Nanning, Nanyang, Ningbo, Ordos, Qingdao, Quanzhou-Jinjiang, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Ürümqi, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Xiamen, Xi'an, Xingyi, Xining, Yinchuan, Yiwu, Yongzhou, Zhengzhou |
| Chengdu Airlines | Chengdu, Liuzhou |
| Hainan Airlines | Beijing-Capital, Changchun, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guilin, Guiyang, Haikou, Harbin, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Sanya, Shenyang, Taiyuan, Tianjin, Ürümqi, Wuhan, Xiamen, Xi'an, Xuzhou, Zhengzhou |
| Juneyao Airlines | Shanghai-Hongqiao |
| Sichuan Airlines | Chengdu, Chongqing |
| Spring Airlines | Shanghai-Hongqiao |
| Xiamen Airlines | Fuzhou, Nanning, Quanzhou-Jinjiang, Tianjin, Xiamen |
Terminal B
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Air China | Beijing-Capital, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Hangzhou, Kunming, Shanghai-Pudong, Tianjin, Wuhan |
| China Eastern Airlines | Changsha, Hangzhou, Hefei, Kunming, Lanzhou, Lijiang, Nanchang, Nanjing, Ningbo, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Taiyuan, Wuhan, Wuxi, Xi'an |
| Kunming Airlines | Kunming |
| Shanghai Airlines | Jinggangshan, Shanghai-Hongqiao , Tianjin |
| Shandong Airlines | Dalian, Jinan, Linyi, Qingdao, Yantai, Wenzhou |
| Shenzhen Airlines | Beihai, Beijing-Capital, Changchun, Changde, Changsha, Changzhou, Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hailar, Hangzhou, Harbin, Hefei, Hohhot, Huangshan, Jinan, Jingdezhen, Kunming, Lanzhou, Lijiang, Mianyang, Nanchang, Nanjing, Nanning, Nantong, Qingdao, Qinhuangdao, Quanzhou-Jinjiang, Quzhou, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Taizhou-Huangyan, Tianjin, Ürümqi, Wanzhou, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Wuyishan, Xiamen, Xi'an, Xiangfan, Xining, Yibin, Yichang, Yinchuan, Yiwu, Yuncheng, Zhanjiang, Zhengzhou |

Terminal D
Terminal D is an International Terminal for international and Hongkong、Macau、Taiwan flights
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Air China | Tokyo-Narita |
| AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
| China Airlines | Kaohsiung, Taipei-Taoyuan |
| China Southern Airlines | Taipei-Taoyuan |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan |
| Korean Air | Seoul-Incheon |
| Shenzhen Airlines | Bangkok, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Osaka-Kansai(via Fuzhou), Seoul-Incheon, Singapore, Taipei-Taoyuan |
| SilkAir | Singapore |
| Sky Shuttle | Macau-Terminal Marítimo |
| Thai AirAsia | Bangkok-Suvarnabhumi |
| Tiger Airways | Singapore |
| Uni Air | Kaohsiung, Taichung, Taipei-Taoyuan |

AirAsia uses Terminal D of Shenzhen Bao'an International Airport
RELATED TOPICS

Kota Kinabalu International Airport T1
KKIA TERMINAL 1
This Terminal 1 is for all passenger flights.
While Terminal 2 is used for Cargo, Charter and VIP flights only. But before
2016, AirAsia use this low cost Terminal 2 for several years before AirAsia
moved to terminal 1.

Kota Kinabalu International Airport T2
KKIA TERMINAL 2
Used for Cargo, Charter and VIP flights only
|
|
China |