Malaysia Export of Major Timber Products for January 2012
|
PRODUCT |
January 2012 |
|||
| Quantity | Value | % Change from 2011/2010 | ||
| m3 '000 | RM '000 million | m3 '000 | Value | |
| Logs | 299 | 159 | -24.69% | -27.06% |
| Sawn Timber | 190 | 201 | 1.6% | -3.83% |
| Fibreboard | 74 | 91 | -34.51% | -13.33% |
| Plywood | 248 | 401 | -25.08 | -11.87% |
| Builders' Joinery and Carpentry | - | 73 | - | -17.98 |
| Wooden and Rattan furniture | - | 487 | - | -13.81 |
| Others | - | 127 | - | -22.09 |
| GRAND TOTAL | - | 1537 | - | -14.69 |
| Source: MITB, Malaysia 2012 | ||||
Plywood
|
|