Last Updated on : Monday, October 23, 2017 09:07:07 PM


2009  |  2010  |  2011  |


THE TOP 10 BEST CAR BRAND IN MALAYSIA IN 2016

    THE TOP 10 BEST CAR BRAND IN MALAYSIA IN 2016

CAR BRAND
TOTAL UNIT
SOLD IN
2016
TOTAL UNIT
SOLD IN
2015
1 PERODUA 207,110 213,307
2 HONDA 91,830 94,902
3 PROTON 72,290 102,175
4 TOYOTA 63,757 93,760
5 NISSAN 40,706 47,235
6 ISUZU 12,818 12,655
7 MAZDA 12,493 14,325
8 MERCEDES-BENZ 12,017 11,034
9 MITSUBISHI 9,395 11,076
10 BMW 9,000 7,515
11 FORD 8,001 12,130
12 VOLKSWAGEN 6,048 6,405
13   Hino 5,901 4,929
14 HYUNDAI 5,100 6,286
15 KIA 4,370 4,674
16 SUBARU 3,873 2,539
17   Fuso 2,374 2,430
18 PEUGEOT 1,710 2,986
19 LEXUS 1,353 2,101
20   UD Trucks 970 1037
21 CHEVROLET 953 952
22 AUDI 950 1515
23 VOLVO 934 601
24 MINI 902 829
25   Daihatsu 885 967
26 RENAULT 599 478
27 TATA 571 16
28 CHERY 491 296
29 PORSCHE 430 567
30 LAND ROVER 246 659
31   SCANIA 345 518
32   VOLVO Trucks 370 353
33   MAN 226 221
34 CHANA 217 529
35   JAC 207 147
36   CAMC 188 396
37   AUMAN 96 163
38 SUZUKI 87 3,351
39   BISON 83 111
40   JAGUAR 81 90
41   BEI BEN 57 36
42   JBC 27 55
43   YUTONG 26 44
44   BAW 17 17
45   GRAND TIGER 13 21
46   LAMBORGHINI 7 0
47   SINOTRUK 0 134
48   SSANGYONG 0 109
         


THE TOP 10 FOREIGN CAR BRAND IN MALAYSIA IN 2009

    CAR BRAND TOTAL UNIT
SOLD IN 2008
UNIT SOLD DECEMBER 2009 TOTAL UNIT
SOLD IN 2009
%
1 TOYOTA 99,995 7,643 81,784 15.8
2 HONDA 32,477 2,672 38,783 7.5
3 NISSAN 25,323 2,183 25,957 5.0
4 HYUNDAI-INOKOM 9,708 690 7,303 1.4
5 MITSUBISHI 7,318 829 6,981 1.3
6 ISUZU 5,026 563 5,048 1.0
7 SUZUKI 5,024 505 4,994 1.0
8 MERCEDES-BENZ 4,230 335 3,977 0.8
9 BMW 3,512 301 3,564 0.7
10 KIA 2,824 176 3,164 0.6

   

2010 Top Car Brand Value in the World

The leading car brand in the world is BMW followed by Toyota, Honda, Mercedes and Porsche. Toyota Corolla in the other hand is the best selling model in the world. This is followed by Ford Focus, Ford Fiesta, Volkswagen Golf and Honda Civic.

Brand Value
US$ Millions
1 BMW Bayerische Motoren Werke AG, Germany 21,816
2 Toyota Toyota Motor Corporation  トヨタ自動車株式会社, Japan 21,769
3 Honda Honda Motor Company, Ltd. 本田技研工業株式会社, Japan 14,303
4 Mercedes Daimler AG, Germany 13,736
5 Porsche Porsche Automobil Holding SE, Germany 12,021
6 Nissan Nissan Motor Company, Ltd. 日産自動車株式会社, Japan 8,607
7 Ford Ford Motor Company, USA 7,039
8 VOLKSWAGEN VW Volkswagen Group, Germany 6,994
9 Audi Audi AG, Germany 3,624
10 Renault Renault S.A., France 3,260
Source: Millward Brown Optimor (including data from BrandZ, Datamonitor, and Bloomberg) http://www.millwardbrown.com/Home.aspx


 Buying a car in Tawau  Monday, October 23, 2017 09:07:07 PM

statistics in vBulletin